init
This commit is contained in:
		| @@ -1,2 +1,9 @@ | ||||
| # ADAS360 | ||||
| 一份简单的环视系统制作实现,包含完整的标定、投影、拼接和实时运行流程,详细文档见 `doc` 目录。环视系统的开源代码很少见,希望大家积极提 issue 和 pull request,让这个项目能更好地有益于入门者学习。 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| This is a simple implementation of a surround view system, including calibration, projection, stitching, and real-time running processes. The [English documentation](https://github.com/hynpu/surround-view-system-introduction/blob/master/doc/en.md) can be found in the `doc` folder. | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| # Use cases | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user